会社概要
| 会社名 | 大信プラスト販売株式会社 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 所在地 | 〒193-0942 東京都八王子市椚田町1213-4-201 |
| フリーダイヤル | 0120-666-847 |
| TEL | 042-663-4167 |
| FAX | 042-663-4165 |
| 代表取締役 | 今成 博晴 |
| 施行対象地域 | 関東及び山梨県 |
主な工事実績
| 年度別 | 主な工事実績 | セット数 |
|---|---|---|
| 2011.06 | プラウド石神井公園 | 125 |
| 2011.04 | ドレッセ榎が丘 | 250 |
| 2011.01 | 国際埠頭株式会社改修 | |
| 2011.01 | ブリリア武蔵小杉 | 722 |
| 2010.11 | 六本木 | 2,500 |
| 2010.10 | プラウド船堀 | 125 |
| 2010.10 | プラウド藤が丘 | 180 |
| 2010.09 | 信越化学工業株式会社改修 | 100 |
| 2010.07 | プラウド大島 | 125 |
| 2010.02 | 海老名マンション改修 | 300 |
| 2010.02 | 帝京大学 改修 | 82 |
| 2009.12 | 海岸3丁目 | 76 |
| 2009.10 | 板橋氷川町 | 247 |
| 2009.09 | カルムコート武蔵野 | 80 |
| 2009.02 | ナイス川崎南 | 216 |
| グランスイート世田谷 | 105 | |
| 2008.12 | 上高井戸 1丁目計画 | 121 |
| 溝口 5丁目計画 | 108 | |
| 住友不動産昭島計画 | 134 | |
| プラウドタワー練馬 | 1,216 | |
| 2008.10 | 武蔵小杉 II | 661 |
| ライオンズ御浜 | 499 | |
| 2008.11 | 武蔵小金井 | 560 |
| グローリオ与野 | 253 | |
| 2008.09 | 柏の葉キャンパス | 628 |
| 2008.07 | 世田谷桜ヶ丘 5丁目計画 | 241 |
| 2008.06 | ナイス永田町 | 345 |
| ドレッセ青葉台 | 1,216 | |
| 2008.05 | 都市機構曳船 | 733 |
| 2008.03 | 東洋大学 改修 | 148 |
| 2008.02 | 老人ホームせせらぎ | 258 |
※ 上記は当社施工実績のほんの一部です。




